Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9361 | < $0,01 | $14 128,47 | $903 870,3 | 8 263 | 02/11/2025 16:38:56 | |
| 9362 | < $0,01 | $2 669 177,87 | $901 755,13 | 3 | 28/04/2026 04:41:58 | |
| 9363 | < $0,01 | $2 669 151,17 | $901 746,11 | 3 | 28/04/2026 04:10:47 | |
| 9364 | < $0,01 | $878 515,18 | $897 511,28 | 8 | 14/05/2026 21:14:42 | |
| 9365 | $0,99 | $775,79 | $894 431,35 | 27 | 19/08/2025 06:10:59 | |
| 9366 | $1,19 | $1 629 384,2 | $894 409,88 | 885 | 20/05/2026 15:26:36 | |
| 9367 | $0,89 | $894 177,13 | $894 159,77 | 2 | 20/03/2026 22:47:09 | |
| 9368 | < $0,01 | $1 891 211,04 | $893 193,77 | 3 228 | 21/01/2025 10:16:47 | |
| 9369 | < $0,01 | $2 637 066,46 | $890 906,18 | 7 | 23/05/2026 04:48:55 | |
| 9370 | < $0,01 | $2 637 065,2 | $890 906,18 | 3 | 10/05/2026 18:42:06 | |
| 9371 | < $0,01 | $2 637 066,1 | $890 906,18 | 5 | 21/05/2026 03:13:37 | |
| 9372 | $84,87 | $298,47 | $889 964,34 | 39 | 09/05/2026 17:44:26 | |
| 9373 | < $0,01 | $3 134,52 | $887 501,96 | 1 725 | 10/06/2024 22:10:00 | |
| 9374 | < $0,01 | $1 957 999,53 | $886 631,82 | 105 | 25/05/2026 05:58:09 | |
| 9375 | < $0,01 | $491,71 | $886 252,08 | 25 812 | 21/10/2021 21:11:36 | |
| 9376 | < $0,01 | $3 648 746,43 | $885 698,44 | 5 | 20/05/2026 19:23:51 | |
| 9377 | < $0,01 | $2 620 252,69 | $885 226,13 | 4 | 22/05/2026 23:37:09 | |
| 9378 | < $0,01 | $885 137,17 | $885 044,7 | 3 | 09/03/2026 12:26:51 | |
| 9379 | < $0,01 | $883 854,08 | $884 869,62 | 8 | 15/04/2026 23:25:10 | |
| 9380 | < $0,01 | $3 630 693,81 | $884 538,99 | 5 | 20/05/2026 20:23:17 |

