Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | < $0,01 | $615 501 627,59 | $406 931 567,65 | 123 | 15/04/2026 20:19:21 | |
| 1102 | < $0,01 | $612 171 392,64 | $405 475 672,29 | 123 | 10/04/2026 16:44:38 | |
| 1103 | $6,12 | $3,99 | $404 076 464,16 | 21 | 13/07/2025 00:24:46 | |
| 1104 | < $0,01 | $420 393 567,15 | $401 238 893,79 | 3 | 29/04/2026 17:51:16 | |
| 1105 | $19,09 | $3,99 | $400 998 653,89 | 15 | 24/01/2026 13:52:51 | |
| 1106 | < $0,01 | $607 366 289,75 | $400 928 487,44 | 124 | 22/04/2026 06:39:36 | |
| 1107 | $0,4 | $34,29 | $400 663 298,57 | 503 | 23/01/2025 08:09:22 | |
| 1108 | < $0,01 | $603 869 688,82 | $399 189 070,56 | 123 | 20/04/2026 19:20:29 | |
| 1109 | $0,39 | $1 355 711 678,99 | $398 852 568,88 | 6 | 18/05/2026 13:56:08 | |
| 1110 | < $0,01 | $407 647 424,59 | $398 654 000,14 | 3 | 29/04/2026 14:28:43 | |
| 1111 | $0,39 | $7 876 571,5 | $398 546 536,32 | 6 | 10/03/2026 15:50:36 | |
| 1112 | < $0,01 | $3,99 | $398 129 742,08 | 13 | 15/01/2026 09:54:16 | |
| 1113 | $1 | $30 521 886,4 | $398 082 783,57 | 15 572 | 20/06/2025 13:20:35 | |
| 1114 | < $0,01 | $411 460 524,08 | $397 901 988,93 | 3 | 29/04/2026 15:12:49 | |
| 1115 | $0,01 | $3,99 | $397 293 112,11 | 12 | 24/01/2026 13:52:37 | |
| 1116 | $0,39 | $0,39 | $396 114 180,69 | 5 | 24/01/2026 04:47:35 | |
| 1117 | < $0,01 | $598 486 781,81 | $395 711 790,25 | 11 | 10/04/2026 09:51:04 | |
| 1118 | $0,63 | $3,99 | $395 708 613,43 | 12 | 20/08/2025 19:47:26 | |
| 1119 | < $0,01 | $423 332 747,19 | $391 972 821,72 | 2 | 27/03/2026 09:46:59 | |
| 1120 | $2 390,66 | $19,72 | $389 720 883,28 | 23 | 07/05/2026 08:01:05 |

