Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | < $0,01 | $424 286 298,91 | $280 319 523,24 | 123 | 10/04/2026 16:34:31 | |
| 1282 | $77 812,37 | $1 826 872,5 | $280 202 344,7 | 7 | 20/04/2026 17:39:22 | |
| 1283 | $0,28 | $16 883,6 | $280 061 884,7 | 4 | 19/03/2026 15:37:13 | |
| 1284 | < $0,01 | $296 375 804,35 | $279 444 000,15 | 2 | 12/05/2026 10:42:00 | |
| 1285 | $0,02 | $0,23 | $279 390 996,57 | 18 | 11/06/2025 03:25:27 | |
| 1286 | < $0,01 | $492 367 954,59 | $279 369 144,54 | 123 | 17/04/2026 00:25:24 | |
| 1287 | $8,89 | $127,86 | $278 615 232,36 | 563 | 27/01/2026 00:15:11 | |
| 1288 | $0,27 | $3,99 | $278 556 578,25 | 12 | 09/10/2025 22:23:49 | |
| 1289 | < $0,01 | $489 817 799,16 | $277 935 508,42 | 121 | 16/04/2026 18:53:32 | |
| 1290 | $0,27 | $78,59 | $277 255 863,15 | 2 | 20/12/2025 12:32:59 | |
| 1291 | < $0,01 | $546 023 501,74 | $277 167 148,29 | 23 | 21/05/2026 23:26:07 | |
| 1292 | < $0,01 | $418 607 863,53 | $276 143 015,82 | 123 | 17/04/2026 10:30:28 | |
| 1293 | $0,02 | $3,99 | $275 977 729,84 | 12 | 21/10/2025 20:56:12 | |
| 1294 | < $0,01 | $418 268 401,44 | $275 761 175,47 | 123 | 18/04/2026 00:56:05 | |
| 1295 | $0,04 | $2,08 | $274 588 694,58 | 6 | 02/06/2025 14:24:29 | |
| 1296 | < $0,01 | $416 274 238,89 | $274 553 184,28 | 117 | 13/04/2026 18:16:32 | |
| 1297 | $0,27 | $21,48 | $274 392 001,8 | 6 | 17/03/2026 00:09:38 | |
| 1298 | $74 650,99 | $732 697,61 | $273 745 181,79 | 7 | 23/05/2026 16:59:22 | |
| 1299 | < $0,01 | $536 175 535,96 | $272 168 696,63 | 45 | 26/05/2026 01:50:15 | |
| 1300 | < $0,01 | $272 030 261,81 | $270 946 456,1 | 2 | 02/05/2026 09:26:36 |

