Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 22:51:33 | 15 | 14 171 | 2 724 223 6,82 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:31 | 11 | 4 902 | 1 144 381 2,87 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:29 | 14 | 9 584 | 2 026 048 5,07 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:27 | 9 | 12 840 | 1 710 613 4,28 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:25 | 15 | 10 991 | 2 135 793 5,34 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:23 | 8 | 5 286 | 741 007 1,86 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:21 | 7 | 8 236 | 1 416 679 3,55 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:19 | 14 | 13 177 | 3 012 005 7,54 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:17 | 11 | 7 856 | 1 519 998 3,8 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:15 | 13 | 6 796 | 1 324 384 3,32 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:13 | 14 | 6 883 | 1 766 655 4,42 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:11 | 12 | 4 991 | 1 695 965 4,24 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:09 | 16 | 14 375 | 3 096 739 7,75 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:07 | 15 | 5 106 | 2 427 874 6,07 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:05 | 13 | 11 038 | 2 491 066 6,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:03 | 15 | 15 886 | 3 730 732 9,33 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:51:01 | 11 | 12 317 | 2 321 053 5,81 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:50:59 | 13 | 4 280 | 1 420 395 3,56 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:50:57 | 14 | 10 017 | 2 201 923 5,51 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 22:50:55 | 11 | 14 089 | 3 877 548 9,7 % | < 0,000001 |
