Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 15:41:19 | 23 | 9 589 | 1 734 016 4,34 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:41:17 | 17 | 7 669 | 1 469 735 3,68 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:41:15 | 24 | 20 733 | 3 579 827 8,95 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:41:13 | 30 | 8 346 | 1 347 305 3,37 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:41:11 | 34 | 18 997 | 3 075 112 7,69 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:41:09 | 31 | 6 245 | 1 241 460 3,11 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:41:07 | 32 | 11 126 | 1 996 251 5 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:41:05 | 151 | 48 260 | 9 551 205 23,88 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:41:03 | 217 | 30 775 | 9 044 368 22,62 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:41:01 | 116 | 25 046 | 6 228 329 15,58 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:59 | 101 | 27 280 | 6 693 225 16,74 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:57 | 129 | 20 322 | 5 185 783 12,97 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:55 | 85 | 18 368 | 4 070 800 10,18 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:53 | 124 | 27 576 | 6 090 896 15,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:51 | 31 | 23 251 | 3 838 225 9,6 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:49 | 20 | 11 460 | 2 105 477 5,27 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:47 | 34 | 14 141 | 2 812 462 7,04 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:45 | 20 | 16 389 | 2 529 395 6,33 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:43 | 26 | 5 569 | 1 109 264 2,78 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 15:40:41 | 55 | 16 496 | 3 450 154 8,63 % | < 0,000001 |
