Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 14:04:01 | 7 | 10 944 | 2 470 726 6,18 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:59 | 14 | 4 116 | 731 062 1,83 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:57 | 14 | 13 340 | 2 100 608 5,26 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:55 | 9 | 7 680 | 1 574 453 3,94 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:53 | 9 | 10 303 | 1 856 618 4,65 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:51 | 15 | 10 644 | 1 807 753 4,52 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:49 | 12 | 7 423 | 1 043 953 2,61 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:47 | 15 | 5 443 | 837 617 2,1 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:45 | 13 | 6 269 | 900 097 2,26 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:43 | 10 | 7 222 | 905 977 2,27 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:41 | 17 | 17 850 | 2 794 346 6,99 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:39 | 16 | 13 291 | 2 086 709 5,22 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:37 | 15 | 7 731 | 1 380 208 3,46 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:35 | 17 | 12 198 | 2 096 700 5,25 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:33 | 15 | 9 066 | 1 275 084 3,19 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:31 | 16 | 12 947 | 2 131 027 5,33 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:29 | 12 | 9 448 | 1 158 512 2,9 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:27 | 8 | 4 176 | 666 127 1,67 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:25 | 14 | 10 581 | 1 719 385 4,3 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 14:03:23 | 18 | 4 594 | 857 664 2,15 % | < 0,000001 |
