Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 08.19.19 | 1 | 1.929 | 178.842 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000193 | ||
10/05/2026, 08.19.18 | 1 | 888 | 419.284 0,01% | 281.474.976.710.655 | 28,69 | 0,00842 | ||
10/05/2026, 08.19.03 | 2 | 1.256 | 663.978 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,79 | 0,000834 | ||
10/05/2026, 08.18.58 | 1 | 941 | 295.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,39 | 0,000497 | ||
10/05/2026, 08.18.57 | 1 | 805 | 352.938 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,23 | 0,004257 | ||
10/05/2026, 08.17.44 | 1 | 705 | 39.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000036 | ||
10/05/2026, 08.17.42 | 1 | 1.929 | 161.578 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000174 | ||
10/05/2026, 08.17.41 | 1 | 941 | 449.896 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000339 | ||
10/05/2026, 08.17.41 | 1 | 941 | 107.576 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000081 | ||
10/05/2026, 08.17.40 | 2 | 1.288 | 643.109 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000493 | ||
10/05/2026, 08.17.40 | 2 | 1.301 | 609.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000492 | ||
10/05/2026, 08.17.39 | 1 | 916 | 258.585 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000227 | ||
10/05/2026, 08.17.39 | 1 | 929 | 353.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000298 | ||
10/05/2026, 08.17.38 | 1 | 916 | 249.604 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000246 | ||
10/05/2026, 08.17.38 | 6 | 2.813 | 1.349.042 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,001653 | ||
10/05/2026, 08.17.37 | 3 | 1.686 | 838.492 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,37 | 0,001981 | ||
10/05/2026, 08.17.36 | 1 | 929 | 311.363 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000268 | ||
10/05/2026, 08.17.36 | 5 | 2.430 | 1.587.123 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,62 | 0,002913 | ||
10/05/2026, 08.17.35 | 1 | 930 | 71.015 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,9 | 0,000392 | ||
10/05/2026, 08.17.35 | 2 | 1.414 | 507.971 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,67 | 0,002018 |
