Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 15.40.06 | 211 | 45.600.049 32,58% | 140.000.000 | 444,52 | 8,731903 | 11,53857931 | ||
11/05/2026, 15.40.04 | 235 | 58.010.082 41,44% | 140.000.000 | 446,01 | 11,100137 | 14,77299028 | ||
11/05/2026, 15.40.03 | 195 | 49.233.248 35,17% | 140.000.000 | 447,98 | 9,775822 | 12,27989778 | ||
11/05/2026, 15.40.01 | 198 | 46.363.065 33,12% | 140.000.000 | 442,85 | 8,872155 | 11,66000451 | ||
11/05/2026, 15.39.59 | 214 | 60.580.808 43,28% | 140.000.000 | 437,95 | 11,204566 | 15,32711558 | ||
11/05/2026, 15.39.57 | 193 | 52.467.505 37,48% | 140.000.000 | 449,74 | 10,225703 | 13,37149934 | ||
11/05/2026, 15.39.56 | 202 | 56.818.615 40,59% | 140.000.000 | 434,75 | 10,125803 | 14,57609797 | ||
11/05/2026, 15.39.54 | 223 | 56.465.110 40,34% | 140.000.000 | 436,86 | 10,554791 | 14,11300067 | ||
11/05/2026, 15.39.52 | 249 | 59.226.783 42,31% | 140.000.000 | 419,45 | 9,947837 | 14,89534097 | ||
11/05/2026, 15.39.50 | 186 | 46.132.346 32,96% | 140.000.000 | 432,91 | 8,272436 | 11,69887957 | ||
11/05/2026, 15.39.49 | 204 | 54.537.800 38,96% | 140.000.000 | 446,96 | 10,449498 | 13,92695877 | ||
11/05/2026, 15.39.47 | 218 | 54.321.499 38,81% | 140.000.000 | 432,86 | 9,977986 | 13,5361252 | ||
11/05/2026, 15.39.45 | 198 | 51.619.125 36,88% | 140.000.000 | 434,31 | 9,460623 | 12,95856041 | ||
11/05/2026, 15.39.43 | 207 | 46.894.088 33,5% | 140.000.000 | 434,27 | 8,495813 | 11,86909088 | ||
11/05/2026, 15.39.42 | 184 | 38.475.885 27,49% | 140.000.000 | 451,93 | 7,556994 | 9,83171573 | ||
11/05/2026, 15.39.40 | 200 | 60.597.489 43,29% | 140.000.000 | 408,66 | 9,722813 | 15,04128108 | ||
11/05/2026, 15.39.38 | 197 | 43.338.334 30,96% | 140.000.000 | 434,6 | 7,983082 | 10,85185442 | ||
11/05/2026, 15.39.36 | 191 | 42.067.639 30,05% | 140.000.000 | 438,62 | 7,823639 | 10,6284566 | ||
11/05/2026, 15.39.35 | 170 | 39.791.585 28,43% | 140.000.000 | 429,54 | 7,177678 | 9,91478107 | ||
11/05/2026, 15.39.33 | 209 | 51.966.166 37,12% | 140.000.000 | 429,2 | 9,260012 | 13,04403214 |
