Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 23.16.33 | 152 | 34.541.142 24,68% | 140.000.000 | 458,57 | 7,121492 | 8,71822002 | ||
10/05/2026, 23.16.31 | 179 | 43.887.756 31,35% | 140.000.000 | 439,45 | 8,39469 | 10,89183175 | ||
10/05/2026, 23.16.29 | 193 | 45.232.583 32,31% | 140.000.000 | 449,88 | 9,028587 | 11,32082789 | ||
10/05/2026, 23.16.27 | 188 | 42.245.606 30,18% | 140.000.000 | 463,37 | 8,907484 | 10,66807912 | ||
10/05/2026, 23.16.26 | 167 | 43.825.467 31,31% | 140.000.000 | 437,37 | 8,285969 | 10,88221853 | ||
10/05/2026, 23.16.24 | 186 | 50.666.953 36,2% | 140.000.000 | 424,54 | 8,833897 | 12,67668235 | ||
10/05/2026, 23.16.22 | 173 | 38.859.678 27,76% | 140.000.000 | 468,7 | 8,398787 | 9,81509534 | ||
10/05/2026, 23.16.20 | 176 | 43.467.295 31,05% | 140.000.000 | 446,46 | 8,608456 | 10,79836409 | ||
10/05/2026, 23.16.19 | 348 | 52.119.451 37,23% | 140.000.000 | 400,02 | 7,805963 | 13,04318895 | ||
10/05/2026, 23.16.17 | 214 | 50.636.036 36,17% | 140.000.000 | 447,35 | 9,884047 | 12,76837826 | ||
10/05/2026, 23.16.15 | 233 | 69.955.742 49,97% | 140.000.000 | 420,18 | 11,675348 | 17,71926247 | ||
10/05/2026, 23.16.13 | 185 | 45.765.247 32,69% | 140.000.000 | 449,49 | 9,188904 | 11,38225689 | ||
10/05/2026, 23.16.12 | 177 | 39.831.736 28,46% | 140.000.000 | 462,96 | 8,441411 | 9,99927168 | ||
10/05/2026, 23.16.10 | 133 | 34.384.652 24,57% | 140.000.000 | 457,14 | 6,99851 | 8,72029546 | ||
10/05/2026, 23.16.08 | 192 | 40.943.044 29,25% | 140.000.000 | 478,4 | 9,355445 | 10,23174547 | ||
10/05/2026, 23.16.06 | 159 | 30.567.296 21,84% | 140.000.000 | 465,94 | 6,657944 | 7,58483327 | ||
10/05/2026, 23.16.05 | 163 | 37.150.256 26,54% | 140.000.000 | 456,73 | 7,659292 | 9,30861012 | ||
10/05/2026, 23.16.03 | 169 | 42.944.662 30,68% | 140.000.000 | 466,39 | 9,173527 | 10,85578584 | ||
10/05/2026, 23.16.01 | 164 | 37.411.923 26,73% | 140.000.000 | 491,41 | 9,041678 | 9,34309897 | ||
10/05/2026, 23.15.59 | 141 | 25.738.175 18,39% | 140.000.000 | 512,35 | 6,781886 | 6,40516446 |
