Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21.05.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.05.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.04.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.04.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.04.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.04.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.04.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.04.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.04.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.04.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09/05/2026, 21.04.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
