Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 07:38:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10/05/2026, 07:38:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
