Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,9200 | +0,19% | -- | $11,54K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38,1100 | +0,21% | -- | $18,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $87,2280 | -0,88% | -- | $30,75K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,4460 | +0,96% | -- | $254,00 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32,9050 | +0,08% | -- | $27,55K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $94,7080 | -0,20% | -- | $300,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,6150 | -0,64% | -- | $1,64K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8890 | +0,12% | -- | $969,00 | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $46,0600 | -0,97% | -- | $21,96K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,6600 | +0,02% | -- | $4,08K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $100,09 | -0,12% | -- | $3,54K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $143,72 | -0,07% | -- | $12,98K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4950 | +0,07% | -- | $391,23K | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $120,47 | +0,23% | -- | $150,00 | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,2350 | +0,04% | -- | $2,75K |
10426 – 10440 di 11168 risultati
Prezzo azioni