Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:04:50 23/05/2026 | 14 | 11.088 | 1.187.722 6,99% | 17.000.000 | 1,503994 | 0,001786 | ||
21:04:45 23/05/2026 | 9 | 7.186 | 876.881 5,16% | 17.000.000 | 1,384548 | 0,001214 | ||
21:04:40 23/05/2026 | 10 | 9.056 | 1.491.894 8,78% | 17.000.000 | 2,590685 | 0,003865 | ||
21:04:35 23/05/2026 | 10 | 8.489 | 1.187.067 6,99% | 17.000.000 | 1,012581 | 0,001202 | ||
21:04:30 23/05/2026 | 12 | 7.829 | 1.695.041 9,98% | 17.000.000 | 1,247429 | 0,002114 | ||
21:04:25 23/05/2026 | 10 | 7.173 | 1.280.818 7,54% | 17.000.000 | 1,184047 | 0,001516 | ||
21:04:20 23/05/2026 | 8 | 4.753 | 937.695 5,52% | 17.000.000 | 1 | 0,000937 | ||
21:04:15 23/05/2026 | 13 | 18.514 | 3.423.743 20,14% | 17.000.000 | 1,140003 | 0,003903 | ||
21:04:10 23/05/2026 | 4 | 4.699 | 443.816 2,62% | 17.000.000 | 1,343315 | 0,000596 | ||
21:04:05 23/05/2026 | 7 | 4.515 | 1.184.032 6,97% | 17.000.000 | 1,362698 | 0,001613 | ||
21:04:00 23/05/2026 | 15 | 12.417 | 2.219.050 13,06% | 17.000.000 | 1,897983 | 0,004211 | ||
21:03:55 23/05/2026 | 23 | 17.871 | 2.827.607 16,64% | 17.000.000 | 2,459085 | 0,006953 | ||
21:03:45 23/05/2026 | 16 | 18.042 | 3.541.799 20,84% | 17.000.000 | 3,201308 | 0,011338 | ||
21:03:35 23/05/2026 | 5 | 7.092 | 1.159.675 6,83% | 17.000.000 | 2,508847 | 0,002909 | ||
21:03:30 23/05/2026 | 6 | 6.989 | 1.277.449 7,52% | 17.000.000 | 1,185875 | 0,001514 | ||
21:03:25 23/05/2026 | 4 | 3.115 | 881.111 5,19% | 17.000.000 | 1,219668 | 0,001074 | ||
21:03:20 23/05/2026 | 6 | 5.319 | 1.236.597 7,28% | 17.000.000 | 2,287627 | 0,002828 | ||
21:03:15 23/05/2026 | 5 | 3.965 | 524.155 3,09% | 17.000.000 | 1,024448 | 0,000536 | ||
21:03:10 23/05/2026 | 8 | 137.305 | 6.460.273 38,01% | 17.000.000 | 1,027281 | 0,006636 | ||
21:03:05 23/05/2026 | 23 | 16.216 | 3.572.010 21,02% | 17.000.000 | 1,816974 | 0,00649 |
