Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:41:05 23/05/2026 | 11 | 19.513 | 10.274.689 60,44% | 17.000.000 | 1,042161 | 0,010707 | ||
09:41:00 23/05/2026 | 19 | 12.949 | 3.377.683 19,87% | 17.000.000 | 0,279753 | 0,000944 | ||
09:40:55 23/05/2026 | 21 | 24.644 | 9.934.620 58,44% | 17.000.000 | 0,071602 | 0,000711 | ||
09:40:50 23/05/2026 | 10 | 15.995 | 9.176.608 53,99% | 16.999.968 | 0,057953 | 0,000531 | ||
09:40:45 23/05/2026 | 16 | 12.205 | 3.155.850 18,59% | 16.983.384 | 0,141488 | 0,000446 | ||
09:40:40 23/05/2026 | 11 | 30.872 | 9.435.069 55,61% | 16.966.816 | 0,079586 | 0,00075 | ||
09:40:35 23/05/2026 | 25 | 22.030 | 4.749.017 27,97% | 16.983.400 | 0,802893 | 0,003812 | ||
09:40:30 23/05/2026 | 8 | 5.671 | 2.124.283 12,5% | 17.000.000 | 0,021205 | 0,000045 | ||
09:40:25 23/05/2026 | 25 | 27.914 | 10.766.031 63,33% | 17.000.000 | 0,043089 | 0,000463 | ||
09:40:20 23/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 16.999.984 | 0Gwei | 0xDAI | ||
09:40:15 23/05/2026 | 23 | 19.148 | 4.095.253 24,12% | 16.983.400 | 0,30457 | 0,001247 | ||
09:40:10 23/05/2026 | 14 | 20.136 | 9.814.520 57,74% | 17.000.000 | 0,051741 | 0,000507 | ||
09:40:05 23/05/2026 | 17 | 12.561 | 3.687.630 21,7% | 17.000.000 | 0,374934 | 0,001382 | ||
09:40:00 23/05/2026 | 8 | 15.669 | 9.055.046 53,27% | 17.000.000 | 0,002301 | 0,00002 | ||
09:39:55 23/05/2026 | 16 | 10.831 | 3.211.094 18,89% | 17.000.000 | 0,127088 | 0,000408 | ||
09:39:50 23/05/2026 | 11 | 17.058 | 9.613.256 56,55% | 17.000.000 | 0,034637 | 0,000332 | ||
09:39:45 23/05/2026 | 6 | 4.159 | 597.766 3,52% | 17.000.000 | 0,287896 | 0,000172 | ||
09:39:40 23/05/2026 | 8 | 15.012 | 8.847.198 52,05% | 17.000.000 | 0,095854 | 0,000848 | ||
09:39:35 23/05/2026 | 15 | 13.000 | 3.317.177 19,52% | 16.999.984 | 0,231256 | 0,000767 | ||
09:39:30 23/05/2026 | 8 | 14.756 | 8.854.346 52,14% | 16.983.400 | 0,021507 | 0,00019 |
