Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 15:18:55 | 1 | 275.610 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
09.05.2026, 15:18:51 | 1 | 142.482 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
09.05.2026, 15:18:38 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
09.05.2026, 15:18:34 | 1 | 142.468 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
09.05.2026, 15:18:21 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
09.05.2026, 15:18:20 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
09.05.2026, 15:18:20 | 1 | 462.122 2,32 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
09.05.2026, 15:18:19 | 1 | 366.548 1,84 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
09.05.2026, 15:18:02 | 1 | 208.420 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
09.05.2026, 15:17:58 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
09.05.2026, 15:17:57 | 1 | 550.806 2,76 % | 20.000.000 | 0,00000488 | ||
09.05.2026, 15:17:51 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
09.05.2026, 15:17:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
09.05.2026, 15:17:42 | 1 | 37.262 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
09.05.2026, 15:17:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
09.05.2026, 15:17:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
09.05.2026, 15:17:29 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
09.05.2026, 15:17:28 | 10 | 379.806 1,9 % | 20.000.000 | 0,00001109 | ||
09.05.2026, 15:17:26 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
09.05.2026, 15:17:25 | 1 | 473.926 2,37 % | 20.000.000 | 0,00000221 |
