De aandelenkoersen in de Verenigde Staten vandaag
| Aandeelnaam | Prijs | Verandering 24u | Marktkapitalisatie | Volume in de afgelopen 24 uur | |
|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoran Inc. | $64,4900 | +4,03% | $87,50B | $11,37M | |
PNC PNC Financial Services Group | $219,06 | -0,08% | $87,07B | $1,38M | |
ING ING Groep N.V. American Depositary Shares | $31,3200 | +2,69% | $87,06B | $1,93M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $388,89 | -1,47% | $86,04B | $1,51M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | $151,52 | -0,95% | $85,78B | $2,95M | |
AMT American Tower Corporation | $184,71 | +0,47% | $85,73B | $2,79M | |
SLB SLB Limited | $58,0100 | +1,27% | $85,63B | $13,44M | |
CSX CSX Corporation | $46,6100 | +2,40% | $85,36B | $12,67M | |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | $38,5900 | -2,62% | $85,22B | $4,24M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $87,4150 | +0,72% | $84,96B | $4,81M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $94,8000 | +0,81% | $84,70B | $3,60M | |
USB U.S. Bancorp | $55,0600 | +0,42% | $84,60B | $5,63M | |
NGG National Grid PLC | $89,4300 | +3,26% | $84,30B | $669,41K | |
BSX Boston Scientific Corp. | $58,0000 | +0,38% | $84,23B | $15,25M | |
JCI Johnson Controls International plc | $140,16 | +1,30% | $84,04B | $1,96M |
181 – 195 van 11168 resultaten
Aandelenprijs