Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
VNCE Vince Holding Corp. Common Stock | €3,5824 | +0,00% | €47,34M | €1,718 | |
RYM RYTHM, Inc. Common Stock | €23,1785 | +0,67% | €47,26M | €3,06K | |
ALAR Alarum Technologies Ltd. American Depositary Share | €6,5807 | -0,52% | €46,97M | €60,13 | |
SRTS Sensus Healthcare, Inc | €2,7663 | +0,63% | €46,95M | €28,36K | |
TIL Instil Bio, Inc. Common Stock | €7,0231 | +0,68% | €46,72M | €22,23K | |
FSP Franklin Street Properties Corp | €0,44493 | +0,00% | €46,72M | €586,49K | |
YTRA Yatra Online, Inc. Ordinary Shares | €0,77697 | +1,20% | €46,39M | €21,61K | |
GCL GCL Global Holdings Ltd Ordinary Shares | €0,56228 | +0,94% | €46,38M | €7,51K | |
JMM NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND, INC | €4,9226 | +0,00% | €46,33M | €13,30K | |
PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. | €4,5360 | +0,76% | €46,23M | €582,46 | |
EHTH eHealth, Inc. | €1,3746 | +0,63% | €46,08M | €26,63 | |
INKT MiNK Therapeutics, Inc. Common Stock | €8,9518 | -0,19% | €45,88M | €121,99 | |
TGE The Generation Essentials Group | €0,91924 | +0,00% | €45,79M | €6,872 | |
PRTS CarParts.com, Inc. Common Stock | €5,1976 | +2,37% | €45,68M | €124,56 | |
DDC DDC Enterprise Limited | €1,0653 | +3,33% | €45,64M | €206,18 |
4876 – 4890 z 11168 wyników
Cena akcji