Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:03:53 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:51 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:50 | 2 | 1.722 | 123.394 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:50 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:49 | 2 | 953 | 335.801 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:49 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:48 | 2 | 1.047 | 797.551 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:48 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:48 | 2 | 1.878 | 110.053 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:47 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:46 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:45 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:44 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:44 | 2 | 913 | 55.160 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:42 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:39 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:39 | 2 | 953 | 251.923 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:38 | 2 | 1.086 | 286.374 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:38 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 01:03:37 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
