Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 06:22:08 | 2 | 854 | 553.462 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:22:07 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:22:07 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:22:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:22:05 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:22:04 | 2 | 43.511 | 558.901 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:22:03 | 2 | 1.054 | 720.232 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:22:02 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:22:01 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:22:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:59 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:58 | 2 | 953 | 369.889 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:56 | 2 | 1.054 | 727.809 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:56 | 2 | 1.048 | 743.939 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:56 | 2 | 953 | 161.397 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:55 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:54 | 2 | 1.054 | 720.220 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:54 | 2 | 1.081 | 737.853 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:53 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 06:21:53 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 |
