Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 18:48:34 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:29 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:27 | 2 | 1.115 | 166.984 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:27 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:26 | 2 | 2.006 | 254.329 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:25 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:21 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:21 | 2 | 893 | 24.829 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:13 | 2 | 953 | 274.984 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:12 | 2 | 1.315 | 819.808 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:10 | 2 | 80.220 | 1.012.510 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:09 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:09 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:08 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:05 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:03 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
02/05/2026, 18:48:02 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68 |
