Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 05:00:42 | 33 | 8.180.173 20,46% | 0,849141 | 0,00694612 | 0,0007385 | ||
24/05/2026, 05:00:40 | 54 | 12.604.162 31,52% | 0,892335 | 0,01124714 | 0,00111774 | ||
24/05/2026, 05:00:38 | 66 | 15.158.307 37,9% | 1,837373 | 0,02785146 | 0,00131538 | ||
24/05/2026, 05:00:36 | 57 | 15.267.313 38,17% | 3,314457 | 0,05060285 | 0,00129593 | ||
24/05/2026, 05:00:34 | 59 | 15.183.883 37,96% | 2,739205 | 0,04159177 | 0,00126107 | ||
24/05/2026, 05:00:32 | 39 | 15.158.454 37,9% | 1,314273 | 0,01992235 | 0,0012319 | ||
24/05/2026, 05:00:31 | 43 | 15.245.458 38,12% | 2,618776 | 0,03992444 | 0,00121203 | ||
24/05/2026, 05:00:29 | 42 | 13.319.607 33,3% | 0,788634 | 0,0105043 | 0,00103923 | ||
24/05/2026, 05:00:27 | 89 | 17.142.351 42,86% | 1,151183 | 0,01973398 | 0,00129379 | ||
24/05/2026, 05:00:27 | 67 | 7.094.487 17,74% | 1,286841 | 0,00912947 | 0,00053066 | ||
24/05/2026, 05:00:26 | 87 | 8.999.557 22,5% | 36,754378 | 0,33077312 | 0,0006635 | ||
24/05/2026, 05:00:25 | 81 | 11.464.314 28,67% | 227,102045 | 2,60356915 | 0,00082723 | ||
24/05/2026, 05:00:24 | 75 | 7.836.643 19,6% | 3,311473 | 0,02595083 | 0,00055922 | ||
24/05/2026, 05:00:23 | 54 | 5.823.394 14,56% | 0,862511 | 0,00502274 | 0,00041335 | ||
24/05/2026, 05:00:22 | 71 | 4.997.515 12,5% | 0,215655 | 0,00107774 | 0,00035368 | ||
24/05/2026, 05:00:21 | 28 | 5.778.437 14,45% | 0,189997 | 0,00109788 | 0,00040683 | ||
24/05/2026, 05:00:20 | 42 | 7.144.123 17,87% | 0,949377 | 0,00678247 | 0,00049842 | ||
24/05/2026, 05:00:19 | 41 | 7.040.041 17,61% | 17,847367 | 0,12564619 | 0,00048685 | ||
24/05/2026, 05:00:18 | 39 | 8.039.369 20,1% | 27,106293 | 0,21791749 | 0,0005495 | ||
24/05/2026, 05:00:16 | 38 | 10.926.035 27,32% | 13,814996 | 0,15094313 | 0,00073542 |
