Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:15:21 | 11 | 4.295.239 10,74% | 0,012867 | 0,00005527 | 0,00004802 | ||
23/05/2026, 13:15:20 | 59 | 2.147.934 5,37% | 0,103594 | 0,00022251 | 0,00002414 | ||
23/05/2026, 13:15:19 | 91 | 9.591.683 23,98% | 0,013082 | 0,00012548 | 0,00010607 | ||
23/05/2026, 13:15:18 | 62 | 1.632.291 4,09% | 0,011151 | 0,0000182 | 0,00001817 | ||
23/05/2026, 13:15:17 | 107 | 3.539.771 8,85% | 0,106796 | 0,00037803 | 0,00003946 | ||
23/05/2026, 13:15:16 | 18 | 1.004.520 2,52% | 0,011781 | 0,00001183 | 0,00001129 | ||
23/05/2026, 13:15:15 | 137 | 22.206.471 55,52% | 0,016963 | 0,0003767 | 0,00023693 | ||
23/05/2026, 13:15:14 | 2 | 73.788 0,19% | 0,953977 | 0,00007039 | 0,00000079 | ||
23/05/2026, 13:15:13 | 51 | 1.932.571 4,84% | 0,044433 | 0,00008587 | 0,00002097 | ||
23/05/2026, 13:15:12 | 18 | 1.516.657 3,8% | 0,12043 | 0,00018265 | 0,00001657 | ||
23/05/2026, 13:15:11 | 17 | 5.318.944 13,3% | 0,042936 | 0,00022837 | 0,00005791 | ||
23/05/2026, 13:15:10 | 15 | 2.738.918 6,85% | 0,011132 | 0,00003048 | 0,00002992 | ||
23/05/2026, 13:15:09 | 9 | 492.763 1,24% | 0,017725 | 0,00000873 | 0,00000543 | ||
23/05/2026, 13:15:08 | 13 | 10.183.746 25,46% | 0,026915 | 0,0002741 | 0,0001104 | ||
23/05/2026, 13:15:07 | 16 | 1.245.561 3,12% | 0,340484 | 0,00042409 | 0,0000136 | ||
23/05/2026, 13:15:06 | 13 | 1.319.880 3,3% | 0,011805 | 0,00001558 | 0,00001453 | ||
23/05/2026, 13:15:05 | 19 | 19.932.658 49,84% | 0,012026 | 0,00023972 | 0,00020962 | ||
23/05/2026, 13:15:04 | 8 | 1.116.508 2,8% | 0,853878 | 0,00095336 | 0,00001183 | ||
23/05/2026, 13:15:03 | 18 | 4.294.193 10,74% | 0,066065 | 0,00028369 | 0,00004548 | ||
23/05/2026, 13:15:03 | 56 | 21.545.705 53,87% | 0,015794 | 0,00034031 | 0,000217 |
