Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 08:50:51 | 21 | 1.233.437 3,09% | 10,77 | 0,00001328 | 0,00001303 | ||
14/05/2026, 08:50:50 | 21 | 5.732.992 14,34% | 11,92 | 0,00006835 | 0,00006026 | ||
14/05/2026, 08:50:49 | 22 | 1.377.861 3,45% | 10,77 | 0,00001485 | 0,00001459 | ||
14/05/2026, 08:50:48 | 22 | 1.637.699 4,1% | 98,16 | 0,00016076 | 0,00001746 | ||
14/05/2026, 08:50:47 | 26 | 5.736.464 14,35% | 209,71 | 0,00120299 | 0,00006085 | ||
14/05/2026, 08:50:46 | 19 | 1.141.581 2,86% | 157,97 | 0,00018033 | 0,0000122 | ||
14/05/2026, 08:50:45 | 22 | 1.304.636 3,27% | 10,97 | 0,00001431 | 0,00001406 | ||
14/05/2026, 08:50:44 | 34 | 7.286.167 18,22% | 11,63 | 0,00008478 | 0,00007777 | ||
14/05/2026, 08:50:43 | 8 | 2.000.112 5,01% | 10,86 | 0,00002172 | 0,00002147 | ||
14/05/2026, 08:50:42 | 29 | 1.701.860 4,26% | 12,87 | 0,0000219 | 0,00001839 | ||
14/05/2026, 08:50:41 | 19 | 5.771.776 14,43% | 601,48 | 0,00347161 | 0,00006204 | ||
14/05/2026, 08:50:40 | 19 | 2.418.918 6,05% | 606,22 | 0,0014664 | 0,00002611 | ||
14/05/2026, 08:50:39 | 20 | 1.809.097 4,53% | 15,14 | 0,00002739 | 0,00001965 | ||
14/05/2026, 08:50:38 | 23 | 1.872.134 4,69% | 16,81 | 0,00003147 | 0,00002046 | ||
14/05/2026, 08:50:37 | 26 | 2.008.670 5,03% | 14,9 | 0,00002993 | 0,00002208 | ||
14/05/2026, 08:50:36 | 28 | 5.897.279 14,75% | 44,2 | 0,00026069 | 0,00006447 | ||
14/05/2026, 08:50:35 | 36 | 8.162.050 20,41% | 14,65 | 0,00011963 | 0,00008816 | ||
14/05/2026, 08:50:34 | 36 | 4.722.099 11,81% | 104,07 | 0,00049145 | 0,00005089 | ||
14/05/2026, 08:50:33 | 25 | 2.560.109 6,41% | 450,44 | 0,00115318 | 0,0000277 | ||
14/05/2026, 08:50:32 | 26 | 5.768.889 14,43% | 32,31 | 0,00018641 | 0,00006211 |
