Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|
02/05/2026, 20:03:03 | 242 | 0,00160608 | |
02/05/2026, 20:03:01 | 196 | 0,00046339 | |
02/05/2026, 20:02:59 | 126 | 0,00017255 | |
02/05/2026, 20:02:57 | 120 | 0,00016824 | |
02/05/2026, 20:02:55 | 106 | 0,00017602 | |
02/05/2026, 20:02:53 | 124 | 0,00020893 | |
02/05/2026, 20:02:51 | 117 | 0,00019343 | |
02/05/2026, 20:02:49 | 126 | 0,00021285 | |
02/05/2026, 20:02:47 | 118 | 0,00013543 | |
02/05/2026, 20:02:45 | 93 | 0,00008552 | |
02/05/2026, 20:02:43 | 121 | 0,00022273 | |
02/05/2026, 20:02:41 | 110 | 0,0001456 | |
02/05/2026, 20:02:39 | 130 | 0,00016617 | |
02/05/2026, 20:02:37 | 109 | 0,00014595 | |
02/05/2026, 20:02:35 | 124 | 0,00021872 | |
02/05/2026, 20:02:33 | 114 | 0,00015868 | |
02/05/2026, 20:02:31 | 104 | 0,0001916 | |
02/05/2026, 20:02:29 | 124 | 0,00029301 | |
02/05/2026, 20:02:27 | 111 | 0,00015881 | |
02/05/2026, 20:02:25 | 111 | 0,00020011 |
