Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 1 | 0,05374148 | 0,00000192 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 2 | 16,50224631 | 0,00000226 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 2 | 18,6641075 | 0,00000226 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 29 | 29 | 0,99981333 | 0,0000557 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 2 | 0,00001227 | 0,00000227 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 4 | 0,30522743 | 0,0000059 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 3 | 0,17090311 | 0,00000311 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 3 | 2 | 0,02126379 | 0,00000519 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 2 | 0,13324803 | 0,00000452 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 1 | 0,00000185 | 0,00000185 | ||
07/05/2026, 02:44:50 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
