Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 04:45:03 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:45:01 | 3 | 2.329 | 596.894 1,99% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:59 | 2 | 1.246 | 200.519 0,67% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:57 | 5 | 3.546 | 1.736.880 5,79% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:55 | 5 | 2.764 | 931.734 3,11% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:53 | 2 | 1.246 | 230.817 0,77% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:51 | 2 | 1.050 | 376.839 1,26% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:49 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:37 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:27 | 2 | 1.058 | 581.616 1,94% | < 0,000001 | ||
24/05/2026, 04:44:25 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 |
