Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 17:50:35 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:23 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:11 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:05 | 2 | 2.119 | 370.380 1,24% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:50:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:49:59 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 17:49:57 | 2 | 1.090 | 105.441 0,36% | < 0,000001 |
