Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 13:57:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:17 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:13 | 2 | 1.581 | 233.898 0,78% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:57:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:56:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:56:57 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:56:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:56:53 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:56:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:56:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:56:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:56:45 | 2 | 1.094 | 90.384 0,31% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 13:56:43 | 2 | 1.094 | 107.484 0,36% | < 0,000001 |
