Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 22:42:12 | 79 | 13.368.219 24,31% | 0,077483 | 0,00103581 | 0,00010358 | ||
25/05/2026, 22:42:12 | 82 | 15.298.115 27,82% | 0,10318 | 0,00157846 | 0,00015784 | ||
25/05/2026, 22:42:11 | 89 | 13.599.843 24,73% | 0,160561 | 0,00218361 | 0,00021836 | ||
25/05/2026, 22:42:11 | 81 | 14.728.080 26,78% | 0,487881 | 0,00718556 | 0,00071855 | ||
25/05/2026, 22:42:11 | 88 | 17.388.407 31,62% | 0,111201 | 0,00193362 | 0,00019336 | ||
25/05/2026, 22:42:10 | 99 | 14.536.093 26,43% | 0,224736 | 0,00326678 | 0,00032667 | ||
25/05/2026, 22:42:10 | 115 | 13.258.397 24,11% | 0,243711 | 0,00323122 | 0,00032312 | ||
25/05/2026, 22:42:09 | 98 | 14.239.169 25,89% | 3,255162 | 0,0463508 | 0,00463508 | ||
25/05/2026, 22:42:09 | 95 | 13.108.720 23,84% | 0,126971 | 0,00166443 | 0,00016644 | ||
25/05/2026, 22:42:08 | 83 | 10.636.870 19,34% | 0,094101 | 0,00100094 | 0,00010009 | ||
25/05/2026, 22:42:08 | 95 | 16.001.907 29,1% | 0,103514 | 0,00165643 | 0,00016564 | ||
25/05/2026, 22:42:07 | 84 | 11.766.621 21,4% | 0,108434 | 0,00127591 | 0,00012759 | ||
25/05/2026, 22:42:07 | 87 | 13.420.747 24,41% | 0,129092 | 0,00173251 | 0,00017325 | ||
25/05/2026, 22:42:06 | 72 | 11.543.351 20,99% | 0,107263 | 0,00123817 | 0,00012381 | ||
25/05/2026, 22:42:06 | 79 | 15.656.331 28,47% | 0,139874 | 0,00218992 | 0,00021899 | ||
25/05/2026, 22:42:06 | 96 | 17.470.953 31,77% | 0,335976 | 0,00586983 | 0,00058698 | ||
25/05/2026, 22:42:05 | 94 | 13.094.984 23,81% | 0,361678 | 0,00473617 | 0,00047361 | ||
25/05/2026, 22:42:05 | 79 | 21.052.231 38,28% | 0,066064 | 0,00139079 | 0,00013907 | ||
25/05/2026, 22:42:04 | 79 | 10.092.728 18,36% | 1,238498 | 0,01249983 | 0,00124998 | ||
25/05/2026, 22:42:04 | 73 | 17.524.739 31,87% | 0,131692 | 0,00230786 | 0,00023078 |
