Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 05:48:00 | 101 | 12.199.256 22,19% | 0,145967 | 0,00178069 | 0,00017806 | ||
24/05/2026, 05:48:00 | 41 | 5.283.500 9,61% | 0,104127 | 0,00055015 | 0,00005501 | ||
24/05/2026, 05:47:59 | 56 | 8.374.319 15,23% | 0,072849 | 0,00061006 | 0,000061 | ||
24/05/2026, 05:47:59 | 55 | 5.985.250 10,89% | 0,054071 | 0,00032362 | 0,00003236 | ||
24/05/2026, 05:47:58 | 37 | 3.503.688 6,38% | 0,084256 | 0,0002952 | 0,00002952 | ||
24/05/2026, 05:47:58 | 44 | 5.692.363 10,35% | 0,052552 | 0,00029914 | 0,00002991 | ||
24/05/2026, 05:47:58 | 47 | 6.231.773 11,34% | 0,063706 | 0,000397 | 0,0000397 | ||
24/05/2026, 05:47:57 | 37 | 4.851.102 8,83% | 0,089986 | 0,00043653 | 0,00004365 | ||
24/05/2026, 05:47:57 | 47 | 6.008.150 10,93% | 0,101398 | 0,00060922 | 0,00006092 | ||
24/05/2026, 05:47:56 | 54 | 7.025.523 12,78% | 0,362369 | 0,00254583 | 0,00025458 | ||
24/05/2026, 05:47:56 | 62 | 5.320.128 9,68% | 0,180879 | 0,0009623 | 0,00009623 | ||
24/05/2026, 05:47:55 | 39 | 4.900.465 8,91% | 0,153647 | 0,00075294 | 0,00007529 | ||
24/05/2026, 05:47:55 | 39 | 5.286.386 9,62% | 0,073639 | 0,00038928 | 0,00003892 | ||
24/05/2026, 05:47:54 | 31 | 2.706.170 4,93% | 0,107679 | 0,00029139 | 0,00002913 | ||
24/05/2026, 05:47:54 | 36 | 2.543.240 4,63% | 0,08481 | 0,00021569 | 0,00002156 | ||
24/05/2026, 05:47:54 | 64 | 11.925.453 21,69% | 0,064254 | 0,00076626 | 0,00007662 | ||
24/05/2026, 05:47:53 | 44 | 4.939.188 8,99% | 0,106533 | 0,00052618 | 0,00005261 | ||
24/05/2026, 05:47:53 | 57 | 7.874.973 14,32% | 0,15625 | 0,00123047 | 0,00012304 | ||
24/05/2026, 05:47:52 | 59 | 7.838.524 14,26% | 0,086544 | 0,00067838 | 0,00006783 | ||
24/05/2026, 05:47:52 | 48 | 6.006.333 10,93% | 0,109231 | 0,00065608 | 0,0000656 |
