Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:09:07 | 96 | 10.536.400 19,16% | 0,135987 | 0,00143281 | 0,00014328 | ||
23/05/2026, 18:09:07 | 83 | 8.360.539 15,21% | 0,132068 | 0,00110416 | 0,00011041 | ||
23/05/2026, 18:09:06 | 101 | 15.506.214 28,2% | 0,097728 | 0,0015154 | 0,00015154 | ||
23/05/2026, 18:09:06 | 102 | 13.033.406 23,7% | 0,126051 | 0,00164288 | 0,00016428 | ||
23/05/2026, 18:09:05 | 120 | 16.517.529 30,04% | 0,091444 | 0,00151042 | 0,00015104 | ||
23/05/2026, 18:09:05 | 44 | 5.206.070 9,47% | 0,142512 | 0,00074193 | 0,00007419 | ||
23/05/2026, 18:09:04 | 96 | 10.282.519 18,7% | 0,157162 | 0,00161602 | 0,0001616 | ||
23/05/2026, 18:09:04 | 103 | 39.392.700 71,63% | 0,098 | 0,0038605 | 0,00038605 | ||
23/05/2026, 18:09:04 | 121 | 14.455.044 26,29% | 0,190391 | 0,00275211 | 0,00027521 | ||
23/05/2026, 18:09:03 | 91 | 14.121.681 25,68% | 0,102566 | 0,00144841 | 0,00014484 | ||
23/05/2026, 18:09:03 | 79 | 9.770.349 17,77% | 0,100724 | 0,00098411 | 0,00009841 | ||
23/05/2026, 18:09:02 | 84 | 11.104.536 20,2% | 0,117116 | 0,00130051 | 0,00013005 | ||
23/05/2026, 18:09:02 | 96 | 14.552.141 26,46% | 0,257057 | 0,00374073 | 0,00037407 | ||
23/05/2026, 18:09:01 | 107 | 13.620.193 24,77% | 0,083823 | 0,00114168 | 0,00011416 | ||
23/05/2026, 18:09:01 | 81 | 14.636.942 26,62% | 0,135067 | 0,00197697 | 0,00019769 | ||
23/05/2026, 18:09:00 | 84 | 13.086.192 23,8% | 0,128916 | 0,00168702 | 0,0001687 | ||
23/05/2026, 18:09:00 | 76 | 21.907.695 39,84% | 0,253033 | 0,00554337 | 0,00055433 | ||
23/05/2026, 18:09:00 | 74 | 6.474.996 11,78% | 0,185653 | 0,0012021 | 0,00012021 | ||
23/05/2026, 18:08:59 | 99 | 23.215.233 42,21% | 0,068822 | 0,00159773 | 0,00015977 | ||
23/05/2026, 18:08:59 | 119 | 9.887.612 17,98% | 0,09108 | 0,00090056 | 0,00009005 |
