Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 22:24:14 | 94 | 19.155.888 34,83% | 0,166217 | 0,00318403 | 0,0003184 | ||
23/05/2026, 22:24:14 | 89 | 13.342.116 24,26% | 0,06141 | 0,00081933 | 0,00008193 | ||
23/05/2026, 22:24:13 | 84 | 11.264.893 20,49% | 0,08023 | 0,00090378 | 0,00009037 | ||
23/05/2026, 22:24:13 | 103 | 10.451.923 19,01% | 0,061055 | 0,00063814 | 0,00006381 | ||
23/05/2026, 22:24:13 | 87 | 11.647.816 21,18% | 0,067925 | 0,00079118 | 0,00007911 | ||
23/05/2026, 22:24:12 | 94 | 10.331.075 18,79% | 0,089324 | 0,00092281 | 0,00009228 | ||
23/05/2026, 22:24:12 | 86 | 13.658.775 24,84% | 0,063081 | 0,00086161 | 0,00008616 | ||
23/05/2026, 22:24:11 | 84 | 29.994.492 54,54% | 0,053763 | 0,00161261 | 0,00016126 | ||
23/05/2026, 22:24:11 | 119 | 12.125.541 22,05% | 0,063077 | 0,00076484 | 0,00007648 | ||
23/05/2026, 22:24:10 | 81 | 12.859.751 23,39% | 0,102156 | 0,0013137 | 0,00013137 | ||
23/05/2026, 22:24:10 | 87 | 16.672.286 30,32% | 0,129985 | 0,00216716 | 0,00021671 | ||
23/05/2026, 22:24:09 | 90 | 13.548.224 24,64% | 0,149852 | 0,00203023 | 0,00020302 | ||
23/05/2026, 22:24:09 | 81 | 11.349.640 20,64% | 0,151716 | 0,00172192 | 0,00017219 | ||
23/05/2026, 22:24:08 | 108 | 13.411.664 24,39% | 0,090356 | 0,00121183 | 0,00012118 | ||
23/05/2026, 22:24:08 | 101 | 11.960.860 21,75% | 0,29773 | 0,00356111 | 0,00035611 | ||
23/05/2026, 22:24:08 | 113 | 24.808.916 45,11% | 0,075246 | 0,00186678 | 0,00018667 | ||
23/05/2026, 22:24:07 | 83 | 16.935.917 30,8% | 0,13179 | 0,00223198 | 0,00022319 | ||
23/05/2026, 22:24:07 | 112 | 12.686.124 23,07% | 0,167027 | 0,00211892 | 0,00021189 | ||
23/05/2026, 22:24:06 | 99 | 12.501.062 22,73% | 0,121634 | 0,00152055 | 0,00015205 | ||
23/05/2026, 22:24:06 | 101 | 25.765.837 46,85% | 0,101508 | 0,00261546 | 0,00026154 |
