Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 19:53:16 | Transferência IBC | 0 ATOM | 0,000941 ATOM | ||||
02/05/2026, 19:53:16 | Enviar | 36,801425 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
02/05/2026, 19:53:10 | Recebimento IBC | 0,008422 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:53:10 | Recebimento IBC | 0,003105 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:53:04 | Enviar | 5.569,000078 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
02/05/2026, 19:52:44 | Enviar | 423,130916 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
02/05/2026, 19:52:38 | Recebimento IBC | 0,002472 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:52:32 | Enviar | 1,356794 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
02/05/2026, 19:52:20 | Enviar | 5.569,005078 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
02/05/2026, 19:52:15 | Recompensa do delegante do saque | 0,003686 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:51:57 | Delegar | 0,004444 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:51:57 | Delegar | 0,004518 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:51:57 | Recebimento IBC | 0,003111 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:51:57 | Delegar | 0,021227 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:51:29 | Enviar | 13 ATOM | 0,004924 ATOM | ||||
02/05/2026, 19:51:05 | Recebimento IBC | 0,003173 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:51:05 | Recompensa do delegante do saque | 0,003905 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:50:48 | Recebimento IBC | 0,003813 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:50:48 | Recompensa do delegante do saque | 0,005376 ATOM | |||||
02/05/2026, 19:50:42 | Confirmação IBC | -- | 0,002172 ATOM |
