Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 07:19:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:19:17 | 1 | 1 | 1.198 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
11/05/2026, 07:19:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:19:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:18:54 | 33 | 1 | 4.848 | 693.033 8,67% | 8.000.000 | 12,03 | 2,056341 | ||
11/05/2026, 07:18:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:18:26 | 17 | 0 | 2.475 | 357.033 4,47% | 8.000.000 | 12 | 2,052286 | ||
11/05/2026, 07:18:21 | 27 | 0 | 3.600 | 567.000 7,09% | 8.000.000 | 12,04 | 2,054827 | ||
11/05/2026, 07:18:03 | 16 | 0 | 2.375 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
11/05/2026, 07:17:21 | 16 | 0 | 2.374 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
11/05/2026, 07:17:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:17:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:16:53 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:16:46 | 16 | 0 | 2.375 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
11/05/2026, 07:16:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:16:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:15:59 | 16 | 0 | 2.375 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
11/05/2026, 07:15:43 | 16 | 0 | 2.375 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 12 | 2,052032 | ||
11/05/2026, 07:15:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11/05/2026, 07:15:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
