Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:45:38 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
23/05/2026, 13:45:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:45:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:44:45 | 5 | 0 | 1.167 | 106.012 1,33% | 8.000.000 | 10 | 2,04906 | ||
23/05/2026, 13:44:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:44:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:44:22 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
23/05/2026, 13:43:45 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
23/05/2026, 13:43:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:43:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:43:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:43:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:43:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:43:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:42:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:42:34 | 1 | 0 | 1.654 | 202.528 2,54% | 8.000.000 | 40 | 2,056101 | ||
23/05/2026, 13:42:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:42:22 | 1 | 0 | 642 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
23/05/2026, 13:42:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 13:42:09 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
