Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:04:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:04:07 | 3 | 0 | 876 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
23/05/2026, 05:03:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:03:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:03:02 | 3 | 0 | 879 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 7,033333 | 2,048443 | ||
23/05/2026, 05:03:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:02:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:02:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:02:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:02:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:02:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:02:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:02:11 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:01:59 | 5 | 0 | 1.106 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 1 | 2,048105 | ||
23/05/2026, 05:01:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:01:50 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:01:40 | 2 | 0 | 755 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 1 | 2,048042 | ||
23/05/2026, 05:01:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:01:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026, 05:00:51 | 22 | 0 | 3.032 | 462.000 5,78% | 8.000.000 | 7,545681 | 2,051486 |
