Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:42:23 | 0,22422123 | 0,005187 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:42:23 | 0,33597762 | 0,005187 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:42:23 | 5,93493773 | 0,005187 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:42:23 | 9,99524242 | 0,005187 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:42:23 | 17,81483378 | 0,005187 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,03083398 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,02008285 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 30,02732763 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,03302809 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,02052167 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,3012233 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,03072427 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,11428318 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,10323954 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,03105339 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:57 | 0,06550088 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:40:02 | 2,03152049 | 0,000021 | |||||
0xf048631a | 09/05/2026, 17:38:39 | 0ETHW | 0,00096348 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:37:26 | 0,14668405 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 09/05/2026, 17:36:17 | 3,96 | 0,00002103 |
