Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 07:58:35 | 479 | 223.588 | 45.316.505 75,53% | 60.000.000 | 0,162674 | 0,004369 | ||
25/05/2026, 07:58:23 | 190 | 144.053 | 20.961.243 34,94% | 60.000.000 | 0,29761 | 0,004795 | ||
25/05/2026, 07:58:11 | 406 | 318.883 | 35.028.403 58,39% | 59.999.886 | 0,217191 | 0,005245 | ||
25/05/2026, 07:57:59 | 133 | 181.113 | 32.557.435 54,32% | 59.941.351 | 0,243411 | 0,005752 | ||
25/05/2026, 07:57:47 | 226 | 163.930 | 59.745.003 99,58% | 59.999.943 | 0,16255 | 0,006164 | ||
25/05/2026, 07:57:35 | 141 | 146.264 | 19.822.435 33,07% | 59.941.408 | 0,289495 | 0,004509 | ||
25/05/2026, 07:57:23 | 678 | 243.445 | 35.296.924 58,83% | 60.000.000 | 0,313884 | 0,008938 | ||
25/05/2026, 07:57:11 | 173 | 175.043 | 21.667.356 36,12% | 60.000.000 | 0,322966 | 0,005636 | ||
25/05/2026, 07:56:59 | 215 | 280.653 | 26.607.268 44,35% | 60.000.000 | 0,660041 | 0,015866 | ||
25/05/2026, 07:56:47 | 813 | 177.060 | 34.725.835 57,88% | 60.000.000 | 0,186425 | 0,004303 | ||
25/05/2026, 07:56:35 | 513 | 155.650 | 30.323.769 50,54% | 59.999.943 | 0,299414 | 0,007186 | ||
25/05/2026, 07:56:23 | 382 | 182.502 | 22.301.979 37,21% | 59.941.408 | 0,365392 | 0,00671 | ||
25/05/2026, 07:56:11 | 343 | 228.142 | 30.133.570 50,23% | 60.000.000 | 0,214512 | 0,004522 | ||
25/05/2026, 07:55:59 | 175 | 69.271 | 15.302.303 25,51% | 60.000.000 | 0,505369 | 0,006682 | ||
25/05/2026, 07:55:47 | 572 | 211.306 | 31.261.014 52,11% | 60.000.000 | 0,419968 | 0,010993 | ||
25/05/2026, 07:55:35 | 411 | 140.393 | 29.818.004 49,7% | 60.000.000 | 0,392597 | 0,009668 | ||
25/05/2026, 07:55:23 | 566 | 312.963 | 37.033.501 61,73% | 60.000.000 | 0,265366 | 0,007368 | ||
25/05/2026, 07:55:11 | 641 | 191.564 | 59.947.234 99,92% | 60.000.000 | 0,243235 | 0,011042 | ||
25/05/2026, 07:54:59 | 163 | 141.352 | 22.018.347 36,7% | 60.000.000 | 0,170058 | 0,0024 | ||
25/05/2026, 07:54:47 | 174 | 152.197 | 18.968.394 31,62% | 59.999.943 | 0,308213 | 0,004632 |
