Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 06:14:08 | 1 | 941 | 279.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000205 | ||
09/05/2026, 06:14:03 | 2 | 1.325 | 491.841 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000354 | ||
09/05/2026, 06:14:02 | 1 | 941 | 280.115 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000203 | ||
09/05/2026, 06:13:57 | 1 | 941 | 235.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000177 | ||
09/05/2026, 06:13:52 | 2 | 1.886 | 484.814 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000358 | ||
09/05/2026, 06:13:52 | 1 | 941 | 237.702 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,00018 | ||
09/05/2026, 06:13:51 | 1 | 941 | 280.115 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000206 | ||
09/05/2026, 06:13:46 | 2 | 1.352 | 277.467 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000208 | ||
09/05/2026, 06:13:41 | 1 | 941 | 280.115 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000208 | ||
09/05/2026, 06:13:36 | 1 | 941 | 237.702 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000182 | ||
09/05/2026, 06:13:31 | 1 | 941 | 279.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000211 | ||
09/05/2026, 06:13:26 | 2 | 1.325 | 511.913 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000372 | ||
09/05/2026, 06:13:25 | 1 | 940 | 279.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000207 | ||
09/05/2026, 06:13:20 | 3 | 1.442 | 614.449 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000448 | ||
09/05/2026, 06:13:16 | 1 | 941 | 260.127 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000194 | ||
09/05/2026, 06:13:16 | 2 | 1.325 | 481.219 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00035 | ||
09/05/2026, 06:13:11 | 1 | 941 | 280.115 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000208 | ||
09/05/2026, 06:13:06 | 1 | 941 | 237.702 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000183 | ||
09/05/2026, 06:13:01 | 1 | 941 | 279.067 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000211 | ||
09/05/2026, 06:13:00 | 2 | 1.325 | 481.165 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000354 |
