Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 22:45:19 | 1 | 941 | 245.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00019 | ||
10/05/2026, 22:45:18 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,0002 | ||
10/05/2026, 22:45:16 | 1 | 941 | 245.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000198 | ||
10/05/2026, 22:45:16 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10/05/2026, 22:45:14 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000193 | ||
10/05/2026, 22:45:13 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10/05/2026, 22:45:13 | 1 | 941 | 245.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000187 | ||
10/05/2026, 22:45:12 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10/05/2026, 22:45:11 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000204 | ||
10/05/2026, 22:45:10 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10/05/2026, 22:45:08 | 1 | 941 | 269.632 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000208 | ||
10/05/2026, 22:45:06 | 1 | 740 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
10/05/2026, 22:45:06 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000202 | ||
10/05/2026, 22:45:06 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10/05/2026, 22:45:05 | 1 | 941 | 245.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000193 | ||
10/05/2026, 22:45:04 | 1 | 941 | 259.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000202 | ||
10/05/2026, 22:45:03 | 1 | 941 | 237.764 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000185 | ||
10/05/2026, 22:45:03 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000188 | ||
10/05/2026, 22:45:02 | 1 | 941 | 252.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000195 | ||
10/05/2026, 22:44:57 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000204 |
