Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 22:02:50 | 14 | 9.305 | 1.082.112 6,37% | 17.000.000 | 0,374977 | 0,000405 | ||
26/05/2026, 22:02:45 | 19 | 12.317 | 1.346.143 7,92% | 17.000.000 | 0,220053 | 0,000296 | ||
26/05/2026, 22:02:40 | 12 | 11.468 | 1.588.912 9,35% | 17.000.000 | 0,458723 | 0,000728 | ||
26/05/2026, 22:02:35 | 13 | 9.211 | 2.227.659 13,11% | 17.000.000 | 0,754235 | 0,00168 | ||
26/05/2026, 22:02:30 | 16 | 13.326 | 2.739.829 16,12% | 17.000.000 | 0,491424 | 0,001346 | ||
26/05/2026, 22:02:25 | 20 | 16.957 | 2.132.379 12,55% | 17.000.000 | 0,063152 | 0,000134 | ||
26/05/2026, 22:02:20 | 23 | 16.116 | 2.368.617 13,94% | 17.000.000 | 0,404777 | 0,000958 | ||
26/05/2026, 22:02:15 | 4 | 5.942 | 924.352 5,44% | 17.000.000 | 1,035666 | 0,000957 | ||
26/05/2026, 22:02:10 | 15 | 11.393 | 1.074.636 6,33% | 17.000.000 | 0,177608 | 0,00019 | ||
26/05/2026, 22:02:05 | 13 | 11.506 | 3.929.824 23,12% | 17.000.000 | 0,270661 | 0,001063 | ||
26/05/2026, 22:02:00 | 0 | 914 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
26/05/2026, 22:01:55 | 5 | 4.956 | 915.882 5,39% | 17.000.000 | 0,362245 | 0,000331 | ||
26/05/2026, 22:01:50 | 7 | 8.569 | 1.602.907 9,43% | 17.000.000 | 0,00024 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 22:01:45 | 39 | 33.610 | 4.869.825 28,65% | 17.000.000 | 0,290544 | 0,001414 | ||
26/05/2026, 22:01:40 | 0 | 913 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
26/05/2026, 22:01:35 | 28 | 22.014 | 3.010.500 17,71% | 16.999.984 | 0,137792 | 0,000414 | ||
26/05/2026, 22:01:30 | 19 | 142.761 | 6.437.480 37,91% | 16.983.400 | 0,051017 | 0,000328 | ||
26/05/2026, 22:01:25 | 35 | 28.949 | 3.070.411 18,07% | 17.000.000 | 0,374327 | 0,001149 | ||
26/05/2026, 22:01:15 | 16 | 10.826 | 1.482.641 8,73% | 17.000.000 | 0,409268 | 0,000606 | ||
26/05/2026, 22:01:10 | 16 | 42.162 | 2.987.749 17,58% | 17.000.000 | 0,128923 | 0,000385 |
