Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 21:22:50 | 5 | 4.242 | 703.298 4,14% | 16.999.968 | 0,597298 | 0,00042 | ||
25/05/2026, 21:22:45 | 17 | 13.456 | 1.986.661 11,7% | 16.983.384 | 1,191441 | 0,002366 | ||
25/05/2026, 21:22:40 | 25 | 15.365 | 2.097.939 12,35% | 16.999.984 | 0,751767 | 0,001577 | ||
25/05/2026, 21:22:35 | 20 | 18.870 | 2.765.429 16,29% | 16.983.400 | 0,949979 | 0,002627 | ||
25/05/2026, 21:22:30 | 6 | 6.827 | 1.303.691 7,67% | 17.000.000 | 1,71036 | 0,002229 | ||
25/05/2026, 21:22:25 | 10 | 6.980 | 1.476.494 8,69% | 17.000.000 | 0,681059 | 0,001005 | ||
25/05/2026, 21:22:20 | 12 | 9.323 | 1.452.536 8,55% | 17.000.000 | 0,657826 | 0,000955 | ||
25/05/2026, 21:22:15 | 16 | 11.367 | 2.163.745 12,73% | 17.000.000 | 1,035003 | 0,002239 | ||
25/05/2026, 21:22:10 | 3 | 2.719 | 502.244 2,96% | 17.000.000 | 0,632074 | 0,000317 | ||
25/05/2026, 21:22:05 | 13 | 8.327 | 1.280.737 7,54% | 17.000.000 | 1,069497 | 0,001369 | ||
25/05/2026, 21:22:00 | 17 | 27.455 | 5.499.463 32,35% | 17.000.000 | 1,150594 | 0,006327 | ||
25/05/2026, 21:21:55 | 5 | 5.220 | 540.459 3,18% | 17.000.000 | 0,510424 | 0,000275 | ||
25/05/2026, 21:21:50 | 14 | 11.178 | 1.602.799 9,43% | 17.000.000 | 0,677285 | 0,001085 | ||
25/05/2026, 21:21:45 | 10 | 7.607 | 1.000.467 5,89% | 17.000.000 | 0,704634 | 0,000704 | ||
25/05/2026, 21:21:40 | 19 | 16.045 | 1.954.584 11,5% | 17.000.000 | 1,075134 | 0,002101 | ||
25/05/2026, 21:21:35 | 11 | 10.318 | 1.415.920 8,33% | 17.000.000 | 0,726321 | 0,001028 | ||
25/05/2026, 21:21:30 | 18 | 9.597 | 2.059.226 12,12% | 17.000.000 | 0,930287 | 0,001915 | ||
25/05/2026, 21:21:25 | 4 | 3.338 | 384.772 2,27% | 17.000.000 | 0,515339 | 0,000198 | ||
25/05/2026, 21:21:20 | 9 | 12.601 | 2.101.418 12,37% | 17.000.000 | 1,749472 | 0,003676 | ||
25/05/2026, 21:21:15 | 11 | 12.668 | 2.335.464 13,74% | 17.000.000 | 0,685156 | 0,0016 |
