Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 14:17:35 | 8 | 6.856 | 1.201.314 7,07% | 17.000.000 | 1,958252 | 0,002352 | ||
26/05/2026, 14:17:30 | 3 | 2.353 | 463.241 2,73% | 17.000.000 | 2,539734 | 0,001176 | ||
26/05/2026, 14:17:25 | 8 | 7.116 | 1.037.297 6,11% | 17.000.000 | 1,014412 | 0,001052 | ||
26/05/2026, 14:17:20 | 15 | 11.072 | 1.996.513 11,75% | 17.000.000 | 2,464854 | 0,004921 | ||
26/05/2026, 14:17:15 | 4 | 3.944 | 270.616 1,6% | 17.000.000 | 1 | 0,00027 | ||
26/05/2026, 14:17:10 | 6 | 8.365 | 995.022 5,86% | 17.000.000 | 1,384199 | 0,001377 | ||
26/05/2026, 14:17:05 | 5 | 7.744 | 1.187.758 6,99% | 17.000.000 | 3,228793 | 0,003835 | ||
26/05/2026, 14:17:00 | 3 | 1.898 | 518.314 3,05% | 17.000.000 | 1,759223 | 0,000911 | ||
26/05/2026, 14:16:55 | 6 | 6.560 | 1.105.263 6,51% | 17.000.000 | 1,218796 | 0,001347 | ||
26/05/2026, 14:16:50 | 8 | 6.861 | 938.310 5,52% | 17.000.000 | 1,385505 | 0,0013 | ||
26/05/2026, 14:16:45 | 6 | 5.430 | 884.336 5,21% | 17.000.000 | 1 | 0,000884 | ||
26/05/2026, 14:16:40 | 1 | 1.137 | 124.798 0,74% | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
26/05/2026, 14:16:35 | 23 | 18.626 | 2.215.066 13,03% | 17.000.000 | 0,914824 | 0,002026 | ||
26/05/2026, 14:16:30 | 10 | 9.378 | 1.906.011 11,22% | 17.000.000 | 1,101576 | 0,002099 | ||
26/05/2026, 14:16:25 | 5 | 5.340 | 1.056.340 6,22% | 17.000.000 | 1,195329 | 0,001262 | ||
26/05/2026, 14:16:20 | 16 | 11.142 | 736.708 4,34% | 17.000.000 | 1 | 0,000736 | ||
26/05/2026, 14:16:15 | 6 | 6.808 | 703.698 4,14% | 17.000.000 | 1 | 0,000703 | ||
26/05/2026, 14:16:10 | 1 | 1.140 | 124.798 0,74% | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
26/05/2026, 14:16:05 | 13 | 11.168 | 1.447.217 8,52% | 17.000.000 | 1 | 0,001447 | ||
26/05/2026, 14:16:00 | 16 | 10.310 | 1.046.913 6,16% | 17.000.000 | 1,709381 | 0,001789 |
