Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:40:55 | 22 | 19.178 | 3.280.218 19,3% | 17.000.000 | 0,11492 | 0,000376 | ||
26/05/2026, 01:40:50 | 7 | 34.678 | 7.278.056 42,82% | 17.000.000 | 0,019899 | 0,000144 | ||
26/05/2026, 01:40:45 | 14 | 10.393 | 993.704 5,85% | 17.000.000 | 0,68884 | 0,000684 | ||
26/05/2026, 01:40:40 | 24 | 15.561 | 3.447.694 20,29% | 17.000.000 | 0,887498 | 0,003059 | ||
26/05/2026, 01:40:35 | 2 | 2.133 | 176.428 1,04% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000017 | ||
26/05/2026, 01:40:30 | 9 | 8.044 | 1.408.930 8,29% | 17.000.000 | 0,331954 | 0,000467 | ||
26/05/2026, 01:40:25 | 27 | 18.455 | 3.676.967 21,63% | 17.000.000 | 0,59477 | 0,002186 | ||
26/05/2026, 01:40:20 | 1 | 1.357 | 110.029 0,65% | 17.000.000 | 0,000091 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 01:40:15 | 18 | 14.125 | 3.227.434 18,99% | 17.000.000 | 0,554696 | 0,00179 | ||
26/05/2026, 01:40:10 | 23 | 25.785 | 5.224.204 30,74% | 17.000.000 | 0,562424 | 0,002938 | ||
26/05/2026, 01:40:05 | 21 | 16.866 | 2.735.998 16,1% | 17.000.000 | 1,053936 | 0,002883 | ||
26/05/2026, 01:40:00 | 5 | 3.772 | 1.401.818 8,25% | 17.000.000 | 3,513263 | 0,004924 | ||
26/05/2026, 01:39:55 | 11 | 27.964 | 5.561.855 32,72% | 17.000.000 | 1,210288 | 0,006731 | ||
26/05/2026, 01:39:50 | 21 | 18.492 | 5.514.702 32,44% | 17.000.000 | 1,00027 | 0,005516 | ||
26/05/2026, 01:39:45 | 18 | 13.236 | 2.135.501 12,57% | 17.000.000 | 0,230242 | 0,000491 | ||
26/05/2026, 01:39:40 | 26 | 32.140 | 5.276.001 31,04% | 17.000.000 | 1,042595 | 0,0055 | ||
26/05/2026, 01:39:35 | 4 | 4.931 | 549.538 3,24% | 17.000.000 | 1,082371 | 0,000594 | ||
26/05/2026, 01:39:30 | 16 | 9.011 | 1.943.897 11,44% | 17.000.000 | 0,608049 | 0,001181 | ||
26/05/2026, 01:39:25 | 18 | 13.065 | 1.980.699 11,66% | 17.000.000 | 0,205347 | 0,000406 | ||
26/05/2026, 01:39:20 | 10 | 9.707 | 1.347.354 7,93% | 16.999.984 | 0,806258 | 0,001086 |
