Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:06:45 | 22 | 20.120 | 3.172.125 18,66% | 17.000.000 | 1,070071 | 0,003394 | ||
26/05/2026, 03:06:40 | 3 | 3.278 | 394.880 2,33% | 17.000.000 | 0,892566 | 0,000352 | ||
26/05/2026, 03:06:35 | 42 | 37.137 | 6.116.399 35,98% | 17.000.000 | 0,940853 | 0,005754 | ||
26/05/2026, 03:06:30 | 15 | 13.735 | 1.445.793 8,51% | 17.000.000 | 1,02161 | 0,001477 | ||
26/05/2026, 03:06:25 | 13 | 12.111 | 2.549.230 15% | 17.000.000 | 1,008076 | 0,002569 | ||
26/05/2026, 03:06:20 | 21 | 16.831 | 1.702.009 10,02% | 17.000.000 | 0,945422 | 0,001609 | ||
26/05/2026, 03:06:15 | 21 | 19.668 | 3.615.045 21,27% | 17.000.000 | 1,090478 | 0,003942 | ||
26/05/2026, 03:06:10 | 8 | 6.783 | 2.173.815 12,79% | 17.000.000 | 0,443703 | 0,000964 | ||
26/05/2026, 03:06:05 | 23 | 26.502 | 3.985.921 23,45% | 17.000.000 | 1,177887 | 0,004694 | ||
26/05/2026, 03:06:00 | 32 | 23.698 | 3.033.772 17,85% | 16.999.984 | 1,407223 | 0,004269 | ||
26/05/2026, 03:05:55 | 16 | 13.713 | 1.966.756 11,59% | 16.983.400 | 1,316373 | 0,002588 | ||
26/05/2026, 03:05:50 | 6 | 3.216 | 831.032 4,89% | 17.000.000 | 1,244358 | 0,001034 | ||
26/05/2026, 03:05:45 | 32 | 28.529 | 3.740.024 22,01% | 17.000.000 | 1,555789 | 0,005818 | ||
26/05/2026, 03:05:40 | 11 | 45.631 | 6.334.092 37,26% | 17.000.000 | 2,691774 | 0,017049 | ||
26/05/2026, 03:05:35 | 14 | 12.618 | 2.266.911 13,34% | 17.000.000 | 1,328877 | 0,003012 | ||
26/05/2026, 03:05:30 | 12 | 10.713 | 2.042.997 12,02% | 17.000.000 | 49,512443 | 0,101153 | ||
26/05/2026, 03:05:25 | 26 | 18.262 | 3.049.503 17,94% | 17.000.000 | 1,186252 | 0,003617 | ||
26/05/2026, 03:05:20 | 14 | 12.293 | 1.900.785 11,19% | 17.000.000 | 1,27393 | 0,002421 | ||
26/05/2026, 03:05:15 | 29 | 26.671 | 4.543.027 26,73% | 17.000.000 | 1,039867 | 0,004724 | ||
26/05/2026, 03:05:10 | 1 | 1.398 | 29.900 0,18% | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 |
