Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 15:59:00 | 12 | 8.657 | 1.274.208 7,5% | 17.000.000 | 0,399651 | 0,000509 | ||
25/05/2026, 15:58:55 | 14 | 136.166 | 13.362.210 78,61% | 17.000.000 | 0,002671 | 0,000035 | ||
25/05/2026, 15:58:50 | 4 | 3.976 | 508.968 3% | 17.000.000 | 0,762593 | 0,000388 | ||
25/05/2026, 15:58:45 | 10 | 20.538 | 8.067.679 47,46% | 17.000.000 | 0,115778 | 0,000934 | ||
25/05/2026, 15:58:40 | 6 | 3.660 | 491.657 2,9% | 17.000.000 | 1,121476 | 0,000551 | ||
25/05/2026, 15:58:35 | 7 | 5.788 | 1.292.576 7,61% | 17.000.000 | 0,979849 | 0,001266 | ||
25/05/2026, 15:58:30 | 12 | 19.537 | 7.862.805 46,26% | 17.000.000 | 30,142837 | 0,237007 | ||
25/05/2026, 15:58:25 | 9 | 9.587 | 2.473.132 14,55% | 17.000.000 | 1,240812 | 0,003068 | ||
25/05/2026, 15:58:20 | 14 | 28.433 | 12.060.066 70,95% | 17.000.000 | 7,626488 | 0,091975 | ||
25/05/2026, 15:58:15 | 12 | 10.555 | 1.978.791 11,64% | 17.000.000 | 46,433312 | 0,091881 | ||
25/05/2026, 15:58:10 | 13 | 33.147 | 11.285.673 66,39% | 17.000.000 | 3,006348 | 0,033928 | ||
25/05/2026, 15:58:05 | 19 | 10.686 | 1.909.597 11,24% | 17.000.000 | 128,178112 | 0,244768 | ||
25/05/2026, 15:58:00 | 29 | 30.323 | 11.720.520 68,95% | 17.000.000 | 0,486367 | 0,0057 | ||
25/05/2026, 15:57:55 | 5 | 3.297 | 376.972 2,22% | 17.000.000 | 0,671065 | 0,000252 | ||
25/05/2026, 15:57:50 | 18 | 23.584 | 4.992.139 29,37% | 17.000.000 | 1,27709 | 0,006375 | ||
25/05/2026, 15:57:45 | 7 | 16.443 | 7.576.624 44,57% | 17.000.000 | 0,098769 | 0,000748 | ||
25/05/2026, 15:57:40 | 21 | 18.648 | 1.816.541 10,69% | 17.000.000 | 0,116462 | 0,000211 | ||
25/05/2026, 15:57:35 | 18 | 30.187 | 10.015.175 58,92% | 17.000.000 | 0,31628 | 0,003167 | ||
25/05/2026, 15:57:30 | 4 | 4.181 | 726.488 4,28% | 17.000.000 | 1,122305 | 0,000815 | ||
25/05/2026, 15:57:25 | 11 | 9.801 | 1.427.405 8,4% | 17.000.000 | 0,782067 | 0,001116 |
