Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 05:43:15 | 16 | 10.616 | 1.789.721 10,53% | 17.000.000 | 0,29615 | 0,00053 | ||
26/05/2026, 05:43:10 | 21 | 18.511 | 3.312.390 19,49% | 17.000.000 | 0,619507 | 0,002052 | ||
26/05/2026, 05:43:05 | 24 | 19.256 | 3.318.832 19,53% | 17.000.000 | 0,364679 | 0,00121 | ||
26/05/2026, 05:43:00 | 13 | 9.250 | 1.854.985 10,92% | 17.000.000 | 0,424643 | 0,000787 | ||
26/05/2026, 05:42:55 | 10 | 6.796 | 1.401.818 8,25% | 17.000.000 | 0,477764 | 0,000669 | ||
26/05/2026, 05:42:50 | 40 | 45.540 | 5.133.597 30,2% | 17.000.000 | 0,400709 | 0,002057 | ||
26/05/2026, 05:42:40 | 9 | 6.694 | 1.417.918 8,35% | 17.000.000 | 0,427656 | 0,000606 | ||
26/05/2026, 05:42:35 | 39 | 28.746 | 4.356.774 25,63% | 17.000.000 | 0,553338 | 0,00241 | ||
26/05/2026, 05:42:30 | 13 | 8.584 | 1.187.508 6,99% | 17.000.000 | 0,460798 | 0,000547 | ||
26/05/2026, 05:42:25 | 20 | 17.968 | 2.823.497 16,61% | 17.000.000 | 0,673315 | 0,001901 | ||
26/05/2026, 05:42:20 | 24 | 19.741 | 3.005.397 17,68% | 17.000.000 | 0,418952 | 0,001259 | ||
26/05/2026, 05:42:15 | 32 | 22.191 | 3.532.234 20,78% | 17.000.000 | 0,612263 | 0,002162 | ||
26/05/2026, 05:42:10 | 20 | 14.850 | 2.550.097 15,01% | 17.000.000 | 1,061194 | 0,002706 | ||
26/05/2026, 05:42:05 | 24 | 14.408 | 2.654.416 15,62% | 17.000.000 | 0,805363 | 0,002137 | ||
26/05/2026, 05:42:00 | 31 | 24.595 | 4.142.007 24,37% | 17.000.000 | 0,441781 | 0,001829 | ||
26/05/2026, 05:41:55 | 2 | 3.757 | 455.083 2,68% | 17.000.000 | 0,848911 | 0,000386 | ||
26/05/2026, 05:41:50 | 10 | 9.529 | 1.908.702 11,23% | 17.000.000 | 0,717987 | 0,00137 | ||
26/05/2026, 05:41:45 | 25 | 18.562 | 2.916.632 17,16% | 17.000.000 | 0,364665 | 0,001063 | ||
26/05/2026, 05:41:40 | 8 | 8.226 | 1.601.082 9,42% | 17.000.000 | 0,704658 | 0,001128 | ||
26/05/2026, 05:41:35 | 10 | 10.701 | 2.118.775 12,47% | 17.000.000 | 0,831603 | 0,001761 |
