Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 08:30:55 | 24 | 23.972 | 10.739.035 63,18% | 17.000.000 | 0,078012 | 0,000837 | ||
25/05/2026, 08:30:50 | 19 | 14.200 | 3.449.765 20,3% | 17.000.000 | 0,240835 | 0,00083 | ||
25/05/2026, 08:30:45 | 22 | 28.713 | 10.638.208 62,58% | 17.000.000 | 7,327314 | 0,077949 | ||
25/05/2026, 08:30:40 | 11 | 7.399 | 2.854.816 16,8% | 17.000.000 | 29,557478 | 0,084381 | ||
25/05/2026, 08:30:35 | 22 | 25.178 | 10.903.692 64,14% | 17.000.000 | 0,146307 | 0,001595 | ||
25/05/2026, 08:30:30 | 7 | 10.198 | 2.007.293 11,81% | 17.000.000 | 1,252556 | 0,002514 | ||
25/05/2026, 08:30:25 | 3 | 2.628 | 361.227 2,13% | 17.000.000 | 0,866629 | 0,000313 | ||
25/05/2026, 08:30:20 | 13 | 18.447 | 9.503.609 55,91% | 17.000.000 | 0,116174 | 0,001104 | ||
25/05/2026, 08:30:15 | 22 | 29.925 | 11.549.646 67,94% | 17.000.000 | 0,188766 | 0,00218 | ||
25/05/2026, 08:30:10 | 10 | 9.215 | 3.033.982 17,85% | 17.000.000 | 0,347356 | 0,001053 | ||
25/05/2026, 08:30:05 | 24 | 29.010 | 11.590.492 68,18% | 17.000.000 | 0,389975 | 0,00452 | ||
25/05/2026, 08:29:55 | 8 | 16.370 | 9.404.315 55,32% | 17.000.000 | 0,135244 | 0,001271 | ||
25/05/2026, 08:29:50 | 2 | 1.446 | 190.075 1,12% | 17.000.000 | 0,746536 | 0,000141 | ||
25/05/2026, 08:29:45 | 10 | 10.229 | 3.003.287 17,67% | 17.000.000 | 0,291906 | 0,000876 | ||
25/05/2026, 08:29:40 | 11 | 21.689 | 10.706.171 62,98% | 17.000.000 | 0,253077 | 0,002709 | ||
25/05/2026, 08:29:35 | 12 | 9.580 | 3.587.401 21,11% | 17.000.000 | 0,325751 | 0,001168 | ||
25/05/2026, 08:29:30 | 10 | 18.962 | 9.633.369 56,67% | 17.000.000 | 0,148114 | 0,001426 | ||
25/05/2026, 08:29:25 | 12 | 8.814 | 3.146.499 18,51% | 17.000.000 | 0,178164 | 0,00056 | ||
25/05/2026, 08:29:20 | 18 | 152.537 | 14.109.619 83% | 17.000.000 | 0,291394 | 0,004111 | ||
25/05/2026, 08:29:15 | 17 | 26.348 | 10.187.513 59,93% | 17.000.000 | 0,09934 | 0,001012 |
