Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 08:50:05 | 21 | 14.223 | 2.208.611 13% | 17.000.000 | 0,129212 | 0,000285 | ||
26/05/2026, 08:50:00 | 7 | 8.759 | 1.957.180 11,52% | 17.000.000 | 0,443223 | 0,000867 | ||
26/05/2026, 08:49:55 | 14 | 10.234 | 1.537.437 9,05% | 17.000.000 | 0,371601 | 0,000571 | ||
26/05/2026, 08:49:50 | 14 | 9.362 | 1.561.261 9,19% | 17.000.000 | 0,325587 | 0,000508 | ||
26/05/2026, 08:49:45 | 1 | 1.835 | 336.668 1,99% | 17.000.000 | 0,000391 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 08:49:40 | 6 | 6.315 | 1.228.097 7,23% | 17.000.000 | 0,573325 | 0,000704 | ||
26/05/2026, 08:49:35 | 9 | 5.643 | 1.085.653 6,39% | 17.000.000 | 0,158701 | 0,000172 | ||
26/05/2026, 08:49:30 | 3 | 2.639 | 542.735 3,2% | 17.000.000 | 0,230244 | 0,000124 | ||
26/05/2026, 08:49:25 | 12 | 10.294 | 2.757.605 16,23% | 17.000.000 | 0,333053 | 0,000918 | ||
26/05/2026, 08:49:20 | 5 | 7.251 | 1.530.731 9,01% | 17.000.000 | 0,236911 | 0,000362 | ||
26/05/2026, 08:49:15 | 17 | 12.461 | 2.497.050 14,69% | 17.000.000 | 0,228191 | 0,000569 | ||
26/05/2026, 08:49:10 | 8 | 8.535 | 1.208.490 7,11% | 17.000.000 | 0,763185 | 0,000922 | ||
26/05/2026, 08:49:05 | 8 | 7.735 | 1.150.074 6,77% | 16.999.984 | 0,521723 | 0,0006 | ||
26/05/2026, 08:49:00 | 9 | 7.794 | 1.264.161 7,45% | 16.983.400 | 0,623948 | 0,000788 | ||
26/05/2026, 08:48:55 | 15 | 10.728 | 1.819.351 10,71% | 17.000.000 | 0,594635 | 0,001081 | ||
26/05/2026, 08:48:50 | 1 | 1.357 | 104.902 0,62% | 17.000.000 | 0,000489 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 08:48:45 | 14 | 14.534 | 2.687.579 15,81% | 17.000.000 | 0,454159 | 0,00122 | ||
26/05/2026, 08:48:40 | 26 | 19.678 | 4.589.418 27% | 17.000.000 | 4,378105 | 0,020092 | ||
26/05/2026, 08:48:30 | 30 | 25.340 | 8.737.651 51,4% | 17.000.000 | 0,059671 | 0,000521 | ||
26/05/2026, 08:48:25 | 21 | 16.572 | 3.530.539 20,77% | 17.000.000 | 0,266219 | 0,000939 |
