Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 21:54:27 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:54:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:54:18 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:54:08 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:54:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:58 | 2 | 2.711 | 636.151 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:52 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:52 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:52 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:44 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:44 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:44 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:41 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:40 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:40 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:39 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:36 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:34 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:34 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
10/05/2026, 21:53:34 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 |
